Emas merupakan instrumen transaksi yang selalu berkembang dan menguntungkan. Dinamika di pasar keuangan dan krisis ekonomi global membuat emas sangat menarik bagi investor. Pada saat ini, emas adalah salah satu cara yang paling handal untuk menyimpanan dana.
Selama 10 tahun terakhir harga emas naik 6 kali lipat. Pertumbuhannya adalah 600% selama 10 tahun yang sama dengan 60% per tahun!
Emas adalah salah satu instrumen yang paling sederhana dan mudah dimengerti untuk mendapatkan keuntungan
Cari tahu berapa yang bisa Anda hasilkan jika membeli emas dengan reinvestasi 1 kali setahun saja sejak tahun 2001:
Tahun | Ukuran trading, lots | Entry Price | Ekuitas Akaun, USD |
---|---|---|---|
2001 | 0.1 | 256.8 | 1000 |
2002 | 0.0 | 300.4 | 1218 |
2003 | 0.0 | 324.4 | 1364 |
2004 | 0.0 | 389.5 | 1808 |
2005 | 0.0 | 423.8 | 2118 |
2006 | 0.1 | 589.3 | 3871 |
2007 | 0.1 | 665.1 | 5338 |
2008 | 0.3 | 907.6 | 11811 |
2009 | 0.0 | 907.6 | 11811 |
2010 | 0.7 | 1139.9 | 25530 |
2011 | 1.9 | 1444.8 | 64450 |
Current Price | 1763.1 | 167022 |
Laba Anda 166022 USD
16602 %