Di kabinet trader FBS (my.idnfbs.com) Anda dapat dengan mudah mengisi akun trading atau menarik dana dari sana. Pada layanan ini, kami menawarkan berbagai macam sistem pembayaran, di mana Anda dapat mengisi dana ke akun trading dan menarik dana dari sana. Juga, Anda dapat membuat internal transfer dana antar akun FBS.
Jumlah minimum penarikan
Jumlah minimum penarikan melalui transfer bank internasional – 50 USD. Untuk semua sistem pembayaran lainnya – 1 USD.
Persyaratan penarikan dana dari akun
Permintaan penarikan dana dari akun FBS akan ditangani oleh Bagian Finansial FBS pada jam kerja: Senin – Jumat, 03:00-15:00 GMT.
Sistem pembayaran online Indonesia yang menjamin transaksi instans, nyaman dan aman.
| Withdrawal | |
Komisi penarikan untuk transfer antar bank – 30 USD. Penarikan dana dapat mengambil waktu 5 sampai 7 hari kerja dari saat pemrosesan aplikasi untuk penarikan oleh Bagian Finansial FBS. | Withdrawal | |
Harap dicatat bahwa permintaan internal transfer dapat memakan waktu hingga 1-2 hari kerja. FBS tidak membebani komisi tambahan untuk internal transfer (Bebas Biaya). | Withdrawal | |
Withdrawal melalui OCBC NISP instan. Tidak ada komisi yang dibebankan oleh FBS.
| Withdrawal | |
Withdrawal melalui BCA (Bank Central Asia) instan. Tidak ada komisi yang dibebankan oleh FBS.
| Withdrawal | |
Withdrawal melalui Mandiri instan. Tidak ada komisi yang dibebankan oleh FBS.
| Withdrawal | |
Withdrawal melalui BNI instan. Tidak ada komisi yang dibebankan oleh | Withdrawal | |
Komisi WebMoney untuk penarikan dana – 0,8%. FBS tidak mengenakan biaya komisi tambahan. | Withdrawal | |
FBS tidak mengenakan biaya komisi tambahan untuk penarikan dana melalui Perfect Money. | Withdrawal | |
Komisi DIXIPAY untuk penarikan dana – 0,5%. FBS tidak mengenakan biaya komisi tambahan. | Withdrawal | |
FBS tidak mengenakan biaya komisi tambahan untuk penarikan dana melalui Skrill. | Withdrawal | |
Penarikan dana menggunakan Neteller tidak dikenakan komisi. | Withdrawal | |
Penarikan dana menggunakan OkPay tidak dikenakan komisi. | Withdrawal | |
Penarikan dana menggunakan EgoPay tidak dikenakan komisi. | Withdrawal | |
Penarikan dana menggunakan RBK Money tidak dikenakan komisi. | Withdrawal | |
Jumlah minimum penarikan dana melalui FBS MasterCard – 20 USD. FBS tidak mengenakan biaya komisi tambahan untuk penarikan menggunakan FBS MasterCard. | Withdrawal | |
Withdrawal IDR dalam periode waktu terpendek. Silakan kungjungi website exchanger untuk mempelajari lebih tentang komisi. | Withdrawal | |
Withdrawal IDR dalam periode waktu terpendek. Silakan kungjungi website exchanger untuk mempelajari lebih tentang komisi. | Withdrawal | |
Withdrawal IDR dalam periode waktu terpendek. Silakan kungjungi website exchanger untuk mempelajari lebih tentang komisi. | Withdrawal | |
Withdrawal IDR dalam periode waktu terpendek. Silakan kungjungi website exchanger untuk mempelajari lebih tentang komisi. | Withdrawal | |
Withdrawal IDR dalam periode waktu terpendek. Silakan kungjungi website exchanger untuk mempelajari lebih tentang komisi. | Withdrawal | |
Withdrawal IDR dalam periode waktu terpendek. Silakan kungjungi website exchanger untuk mempelajari lebih tentang komisi. | Withdrawal | |
Withdrawal IDR dalam periode waktu terpendek. Silakan kungjungi website exchanger untuk mempelajari lebih tentang komisi. | Withdrawal | |
Withdrawal IDR dalam periode waktu terpendek. Silakan kungjungi website exchanger untuk mempelajari lebih tentang komisi. | Withdrawal | |
Withdrawal IDR dalam periode waktu terpendek. Silakan kungjungi website exchanger untuk mempelajari lebih tentang komisi.
| Withdrawal | |
Withdrawal IDR dalam periode waktu terpendek. Silakan kungjungi website exchanger untuk mempelajari lebih tentang komisi.
| Withdrawal | |
Withdrawal IDR dalam periode waktu terpendek. Silakan kungjungi website exchanger untuk mempelajari lebih tentang komisi.
| Withdrawal | |
Withdrawal IDR dalam periode waktu terpendek. Silakan kungjungi website exchanger untuk mempelajari lebih tentang komisi.
| Withdrawal |